仕事の関係で、製造業について調べる機会があり、まとめています。
調べながらあれやこれや飛んでいます。
ちなみに、OT とは、 Operational Technology….物理的な装置や工程を監視・制御するためのハードウェアとソフトウェア技術
製造業 概要
製造業 人口
他の業界と比較して人材確保・定着が難しく、人手不足が問題となっている業界
参考サイトはこちら
労働市場全体としては、こちらのパーソル総合研究所の記事がおすすめです。
2030年、人手は644万人不足する
パーソル総合研究所
製造業の動向について
GDP構成比、市場規模予測など
製造業 関連用語
※一部製造業に特化したわけではない用語もあります。
用語 | 意味 |
DX | デジタルトランスフォーメーション 「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用 して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革 するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、 競争上の優位性を確立すること。」経済産業省 |
MES | Manufacturing Execution System 製造実行システム 製造過程における品質、コスト、納期を継続的に改善していくためのシステム |
ERP | Enterprise Resources Planning 基幹系情報システム / 企業経営の基本となる資源要素(ヒト・モノ・カネ・情報)を適切に分配有効活用する計画 |
スマートファクトリ- | AIやIoTなどのデジタル技術を活用した、生産性が高く効率的な工場 |
バーティカルSaaS (Vertical) | 業界に特化したSaaS (Software as a Service) |
ホリゾンタルSaaS (Horizontal) | 業界に関係なく、特定の職種に特化したSaaS |
BI | (ビジネスインテリジェンス)Business Intelligence 組織内にあるデータを収集/蓄積/分析すること。企業経営するための意思決定に役立つ指標を得る手法や技術 |
BA | (ビジネスアナリティクス)Business Analytics BIでの分析結果をベースにし、将来を予測して次に行うべきアクションを提案すること、そのためのデータ解析手法 |
LPWA | Low Power Wide Area 「低消費電力で長距離の通信」ができる無線通信技術の総称 IoT/M2Mに適している 総務省(2)LPWA |
PDM | Product Data Management 製品情報管理 製品や設計に関するデータを一元管理する |
PLM | Product Lifecycle management 製品企画から設計、調達、製造、販売、廃棄の段階までのライフサイクルにおいて生じるデータを一元管理 |
PLC | Programmable Logic Controller |
データ種別 | 構造化データ(Stractured data)・・・商品名、商品番号、商品カテゴリー、単価、数量など、データベースに登録されているレコードデータ 非構造化データ(Unstructured Data)・・・Wordなどで作成した文書ファイル、eメール、PowerPoint、PDFファイルまた、画像、動画、音声 半構造化データ・・・・通常は非構造化データと見なされるデータのうち、特定の特性を明確化するメタデータが含まれているもの JSON、Avro、ORC、Parquet、XML? |
Vertical / Horizontal SaaS
VertialとHorizontalのカオスマップ 下記サイトが非常にわかりやすい。
PLC
リレー回路の代替装置として開発された制御装置である。工場などの自動機械の制御に使われるほか、エレベーター、自動ドア、ボイラー、テーマパークの各種アトラクション(遊具)など、身近な機械の制御にも使用されている。
出典: Wikipedia
メーカー:三菱電機株式会社 株式会社キーエンス オムロン株式会社 富士電機株式会社
BI/BA
市場規模については、こちらが参考になります。
国内BDAテクノロジー/サービス市場予測(IDC japan)
市場調査
様々な市場
第1部 5Gが促すデジタル変革と新たな日常の構築 (1)レイヤー別にみる市場動向
ITR Market View:クラウド・コンピューティング市場2021 / 調査ハイライト
業界別クラウドサービス利用の増加率 / McAfee Blog
DXの市場規模
※世界中の国々のDX市場規模が紹介されています。
国内パブリッククラウドサービス市場 / yahoo , IDC Japan
参考になった記事
製造業に特化したVerical SaaS 非常にわかりやすい記事で、参考になります。
参考商材
宣伝しているわけではないですので、w
用語 | 内容 |
snowflake | 構造化および半構造化データに加えて、音声や動画、PDF、画像などの非構造化データに対応 |
impulse | 異常検知ソリューション |
KNIME | ワークフロー型データ分析プラットフォーム 分析モニタリングツール |
Litmus | IoTプラットフォーム「LoopEdge」、「Loop」 |
参考動画
Node-RED
その他の用語
BAS | BAS(ビルディングオートメーションシステム) |
BEMS | ビル・エネルギー管理システム |
BIM | Building Information Modeling |