ITSSとは、「ITスキル標準「IT Skill Standard」」
とも呼ばれる経済産業省が策定したIT人材に対するスキル体系 のことです。
選択する職種によって、問題内容は変わるのですが、
だいたい100問ぐらいオンラインで回答します。
その際に、でてきた用語、などを今後の勉強がてらメモしています。
今後、詳細に記載していこうと思っていますが。。。どこまで
そのまま問題と解答をのせているわけではないのでご注意ください
今後精査していきます。
用語一覧
大項目 | 小項目 | 概要 |
---|---|---|
第3のプラットフォーム | 「モバイル」「ビッグデータ」「クラウド」「ソーシャル」の4つの要素で構成される新しいテクノロジープラットフォーム | |
カスタマー エクスペリエンス管理 (CXM) | カスタマー エンゲージメント、満足度、経験を重視したマーケティング戦略とテクノロジによるシステム | |
リッチクライアント | 画面の生成や業務データの演算などの処理をクライアント側で実行するWebアプリケーションの仕組み, マクロメディア「Flash」 | |
Curl(カール) | 開発言語「Curl言語」と開発環境で、デスクトップPCに対応するRIA開発環境 | |
見積もり | ||
ステップ数 | ||
ファンクションポイント法 | ||
類似システム比較法 | ||
DOA | 【Data Oriented Approach】データ中心アプローチ / データ指向アプローチ 以前は、POA(Process Oriented Approach:プロセス中心アプローチ) | |
DFD | (Data Flow Diagram) 「データの源泉/吸収」、「処理(プロセス/バブル)」、「蓄積(データストア/ファイル)」、「データの流れ(データフロー)」 | |
ER 図 | (Entity Relationship Diagram) | |
セキュリティ? | ||
TRUSTe | ウェブサイトを運営する企業・団体が、個人情報の取扱いについて一定の基準に適合しているかを審査、適合しているウェブサイトに対し、認証マーク(TRUSTeマーク)の掲載を認めるという制度 [一般社団法人日本プライバシー認証機構] | |
ISMS | 情報セキュリティマネジメントに対する第三者適合性評価制度 [財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)] | |
プライバシーマーク制度 | 事業者が個人情報の取り扱いを適切に行う体制等を整備していることを認定 [財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)] |
マーケティング
用語 | 概要 | 参考サイト |
---|---|---|
イノベーター理論 | 商品やサービスにおける市場の普及率や普及の流れを説明する理論で5つのタイプに分類 | こちら こちら2 |
インターナルマーケティング | 組織内において企業が従業員に対して行う | こちら |
STP(エスティーピー)分析 | セグメンテーション(市場細分化)、ターゲティング(狙う市場の決定)、ポジショニング(自社の立ち位置の明確化)の3つの英単語の頭文字をとって名付けられた分析法。 | こちら |
ABテスト | 現在表示されている(表示を予定している)情報=Aパターンと、その情報に変更を加えたもの=Bパターンを用意し、どちらのパターンをユーザーに表示するのが高いコンバージョン率を得られるかなどの検証方法 | こちら |
OODAループ(ウーダループ) | OODAは、Observe(観察)・Orient(状況判断)・Decide(意思決定)・Act(実行)の頭文字4つで構成 | こちら |
競争地位 | リーダー、チャレンジャー、ニッチャー、フォロワーの4つに類型化 | こちら |
コホート分析 | ユーザーを条件ごとにグループ化し、サイトでの行動や定着率を分析する手法 | |
重要成功要因 (CSF) | 戦略的目標を果たすために、組織が達成する必要のある全体的な目標 | |
プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント(PPM) | 経営資源(ヒト・カネ・モノ)の最適な分配を可能にする戦略を策定するための分析手法 | こちら |
プッシュ戦略/プル戦略 | プロモーション戦略における対照的な2つの方法論 | こちら |
マーケティングミックス | 「実行戦略」構成要素である製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)およびプロモーション(Promotion)の頭文字をとり「4P」 | |
One to One マーケティング | 個別ユーザーごとにカスタマイズするマーケティング |
品質
用語 | 概要 | 参考サイト |
---|---|---|
予防コスト | 品質マネジメントの中で分析される成果物の品質を保つために支払うコスト 「予防コスト」「評価コスト」「内部不具合コスト」「外部不具合コスト」の4種類に分類。防コストと評価コストは適合関連コスト、内部不具合コストと外部不具合コストは不適合関連コスト | こちら |
単体テスト(ユニットテスト) | ホワイトボックステスト,ブラックボックステスト | こちら |
PMP PMBOK (品質)については、こちらのサイトが大変参考になりました。