かなりいまさらですが、楽天ポイント(楽天ウォレット/wallet) でビットコインを購入
履歴と損益を公開
パパ
あまった楽天ポイントで購入しているので、金額的には、まだまだですが。
bitflyer(メイン) や DMMビットコイン/楽天ウォレット(サブ)という感じ
ママ
おこづかいになれば
総資産 履歴
日付 | 総資産 | ビットコイン | イーサリアム | 使用ポイント |
2021.11.15 | 10,708 | 0.00071482 | 0.01104506 | 1,000(6,050) |
2021.10.16 | 8,843 | 0.00064806 | 0.01010200 | 1,000(5,050) |
2021.08.13 | 6,037 | 0.00057915 | 0.00899292 | 750 |
2021.06.30 | 3,741 | 0.00048343 | 0.00830664 | 1,000 |
2021.06.05 | 500 | |||
2021.05.23 | 2,446 | 0.00029573 | 0.00540365 | 1,000 |
2021.05.03 | 2,237 | 0.00017428 | 0.00338769 | 200 |
2021.04.04 | 600 | |||
2021.03.27 | 1,000 |
ビットコイン / bitcoin
日付 | 楽天ポイント | 交換レート BTC/JPY | BTC |
2021.11.15 | 500 | 7,490,614 | 0.00006676 |
2021.1016 | 500 | 7,256,204 | 0.00006891 |
2021.08.13 | 500 | 5,223,908 | 0.00009572 |
2021.06.30 | 500 | 3,931,091 | 0.00012720 |
2021.06.05 | 250 | 4,132.317 | 0.00006050 |
2021.05.23 | 500 | 4,117,080 | 0.00012145 |
2021.05.03 | 100 | 6,592,536 | 0.00001517 |
2021.04.04 | 500 | 6,531,358 | 0.00007656 |
2021.03.27 | 500 | 6,056,959 | 0.00008255 |
イーサリアム / Ethereum
日付 | 楽天ポイント | 交換レート ETH/JPY | ETH |
2021.11.15 | 500 | 530,189 | 0.00094306 |
2021.10.16 | 500 | 450,827 | 0.00110908 |
2021.08.13 | 250 | 364,283 | 0.00068628 |
2021.06.30 | 500 | 242,112 | 0.00206516 |
2021.06.05 | 250 | 298,390 | 0.00083783 |
2021.05.23 | 500 | 248,022 | 0.00201596 |
2021.05.03 | 100 | 353,224 | 0.00028311 |
2021.04.04 | 100 | 229,523 | 0.00043569 |
2021.03.27 | 500 | 187,344 | 0.00266889 |
状況
2021.10.16
復活ぎみ!!
2021.5.23
ここにきて、ビットコインもイーサリアムも価格暴落中(泣)
DMMビットコイン
DMMビットコインを購入した記事はこちら
ビットコイン 関連の動画
ビットコイン、マイナー、ハッシュレートについて説明してくれています。
非常にわかりやすい